| «Повышение энергоэффективности в Казахстане» Услуга по совершенствованию автоматизированной информационной системой системы «Государственный энергетический реестр» | АО Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнероэкспертиза) | 
| Услуги по сопровождению и технической поддержке Автоматизированной информационной системы государственный земельный кадастр Республики Казахстан | РГУ "Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | 
| Предоставление услуг потехническому сопровождению программного обеспечения АИС ГЭР и вебсайта, техническому сопровождению | АО “Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)” | 
| Сопровождение геоинформационных систем КНБ РК | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Ведение базы данных Дежурного плана города Астаны | ТОО "Астанагорархитектура" | 
| Предоставление услуг по разработке и созданию программного обеспечения АИС ГЭР и вебсайта, техническому сопровождению | АО “Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)” | 
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | РГУ "Комитет по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан" | 
| Сопровождение подсистем Автоматизированной информационной системы Государственного земельного кадастра Республики Казахстан | РГУ "Комитет по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан" | 
| Созадние Автоматизированной информационной системы "Дежурный план города Астаны" | ТОО «Астанагорархитектура» | 
| Сопровождение ГИС КНБ | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Геоинформационная система для картопостроения и анализа | ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» | 
| Поставка ПО «Автоматизированная информационная система ГУ «Отдел земельных отношений города Усть-Каменогорска» АИС ОЗО (обновление ArcGis 10.1 for Desktop Basic (Arcview)) | ГУ «Отдел земельных отношений города Усть-Каменогорска» | 
| Разработка и внедрение информационной системы биоразнообразия в пилотных ООПТ в Республике Казахстан | Программа развития Организации Объединенных Нации в РК | 
| Техническое сопровождение геоинформационной системы | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Разработка подсистем "Геоинформационная система "Предупреждение черезвычайных ситуаций" | ГУ "Министерство по черезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | 
| Услуги по оказанию технической поддержки программного обеспечения ArcGIS (поставка ArcGIS ArcEditor 9x, ArcView 9x, ArcGIS Server Workgroup Basic 9x, доп.модули) | РГКП «Казгеодезия» | 
| Техническое сопровождение Автоматизированной информационной системы управления земельных отношений Кызылординской области | ГУ УЗО Кызылординской обл | 
| Развите Геоинформационной системы города Астаны | ГУ «Аппарат акима города Астаны» | 
| Разработка подсистемы «Геоинформационная система» | АО «НУРСАТ» | 
| Оказание технической поддержки существующей ГИС Ситуационного центра | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Создание подсистемы «Земельные отношения» акимата города Астаны | ГУ «Аппарат акима города | 
| Разработка программного комплекса "Автоматизированная информационная система отдела земельных отношений г.Павлодар" | ГУ «Отдел земельных отношений города Павлодара» | 
| Развитие системы визуализации данных услуг МО РК (разработка модуля визуализации, поставка ArcGIS ArcInfo 10 плавающая лицензия, ArcGIS Server Enterprise Basic 10 | ГУ "Министерство обороны РК" | 
| Оказание технической поддержки Автоматизированной информационной системы "Управление земельных отношений Кызылординской области» | ГУ "Управление земельных отношений Кызылординской области» | 
| Сопровождение Автоматизированной информационной системы госудаотсвенного земельного кадастра | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| Развитие Геоинформационной системы города Астаны | ГУ «Аппарат акима города Астаны» | 
| Развитие Геоинформационной системы г.Астаны | ГУ «Аппарат акима города Астаны» | 
| Развитие системы визуализации данных геоинформационной системы | Силовые структуры РК | 
| Создание ГИС KEGOС | АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOС) | 
| Техническое сопровождение ГИС | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Разборке Электронного документооборота | ТОО "Геоинфо" | 
| Поставка информационной системы «Автоматизированное рабочее место «Отдел земельных отношений» (программа для ЭВМ) | ГУ Махамбетский районный отдел земельных отношений | 
| Поставка информационной системы «Автоматизированное рабочее место «Отдел земельных отношений» (программа для ЭВМ) | ГУ «Отдел земельных отношений Жанааркинского района» | 
| Развитие Геоинформационной системы города Астаны (2 этап) | ГУ «Аппарат акима города Астаны» | 
| Услуги по разборке Электронного документооборота | ТОО "Геоинфо" | 
| Создание геоинформационной системы | ГУ "Аппарат акима города Астаны" | 
| Разработка и сопровождение геоинформационных систем силовых структур | Силовые структуры РК | 
| Разработка системы визуализации объектов недвижимости | АО "Фонд недвижимости"Самрук -Казына" | 
| Информационная система "Автоматизированное рабочее место" Отдел земельных отношений" | Отделы земельных отношений Западно-Казахстанской области (г.Аксай Бурлинского района, г.Уральска, Букейординского, Акжаикского, Теректинского, Таскалинского, Жангалинского, Жангалинского, Жанибекского районов), Шетского района Карагандинской области | 
| Услуги по разработке сметной документации на природоохранное мероприятие "Восстановление и вынос границ в натуру на земельных участках ГУ лесного хозяйства" | ГУ "Ерейментауское лесное хозяйство Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" | 
| Услуги по технической поддержки программного обеспечения ArcGIS | ГУ ДВД г.Алматы МВД РК | 
| Актуализация атрибутивной базы данных электронной карты г.Кызылорда в формате геоинформационной системы ArcGis | ТОО "Геоинфо" | 
| Стол визуализации картографической информации Touch Table | ТОО "Геобайт - инфо" | 
| Инвентаризация обводненных пастбищ и обводнительных сооружений 2009 год | ГУ "Управление земельных отношений Кызылординской области» | 
| Техническое сопровождение Автоматизированной информационной системы Государственного земельного кадастра АИС ГЗК (поставка программного обеспечения ArcGIS) | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| Информационные услуги по осуществлению сбора систематизации информационных массивов | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Информационная система IntellegenseNet | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Информационная система "Автоматизированное рабочее место" ОЗО" | ГУ "ОЗО г.Балхаш Карагандинской области" | 
| Информационная система "Автоматизированное рабочее место" ОЗО" | ГУ "ОЗО Павлодарского района" | 
| Комплекс визуаллизационного оборудования | ГУ "Министерство обороны РК" | 
| Информационная система "Автоматизированное рабочее место" Отдел земельных отношений" | ГУ "Зеленовский районный отдел земельных отношений" | 
| Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Аршалынского района" | 
| Услуги по осуществлению сбора, обобщению и систематизации информационных массивов, полученных по результатам высокодеятельной космической съемки с целью получения ортофотомозаики масштаба 1: 25 000 и трехмерной модели рельефа | Силовые структуры РК | 
| Разработка геоинформационных систем КНБ РК | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Система визуализации объектов строительства и капитального ремонта | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Создание автоматизированной информационно информационной системы государственного учреждения "Управление земельных отношений Кызылординской области" | ГУ "Управление земельных отношений Кызылординской области" | 
| Разработка геоинформационной системы КНБ РК | ГУ Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 
| Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы отдела земельных отношений | ГУ "ОЗО города Кокшетау" | 
| Осуществление технического надзора за выполнением работ по выносу в натуру границ водоохранных зон озера Султангельды и реки Селеты в границах Акмолинской области | ДГП РГП ГосНПЦзем "Акмолинский государственный институт по землеустройству" | 
| Проект по выносу в натуру границ водоохраной зоны оз.Султангельды Коргалжинскому району Акмолинской области | ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" | 
| Проект по выносу в натуру границ водоохраной зоны р.Селеты в границах Ерейментауского, Целиноградского и Шортандинского районов Акмолинской области | ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" | 
| Изготовление межевых знаков в кол-ве 180 шт | ДГП РГП ГосНПЦзем "Акмолинский государственный институт по землеустройству" | 
| Изготовление межевых знаков в кол-ве 942шт | ДГП РГП ГосНПЦзем "Акмолинский государственный институт по землеустройству" | 
| Изготовление чертежей перенесения в натуру границ водоохраной зоны р.Селеты и оз.Султангельды | ДГП РГП ГосНПЦзем "Акмолинский государственный институт по землеустройству" | 
| Создание системы визуализации данных (ГИС для АСУВ) | ГУ "Министерство обороны РК" | 
| Работа по топографическим съемкам и разработка схемы генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки пос.Аршалы | ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Аршалынского района" | 
| Навигационная система на базе электронного киоска | ГКП "Инвентаризация недвижимости" г.Петропавловск | 
| Интеграция АИС ГЗК с Государственной базой данных «Физические лица» | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| «Web сайт Республиканского центра АИС ГЗК (www.aisgzk.kz)» | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| «Управление метаданными БД АИС ГЗК» | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| «Обозреватель АИС ГЗК» | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| Модернизация АИС ГЗК | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| Реализация услуг для шлюза «электронного правительства» | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| Разработка подсистемы АИС ГЗК «Землеустроительный проект» | ТОО "Геобайт - инфо" | 
| Разработка подсистемы АИС ГЗК «Архив» | ТОО "Геобайт - инфо" | 
| Проект по выносу в натуру границ водоохраной зоны и полосы р.НУРА по Целиноградскому и Коргалжинскому району Акмолинской области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области | 
| Поставка и настройка комплекса геоинформационных систем акимата Павлодарской области | ГУ "Аппарат Акима Павлодарской области" | 
| Разработка системы электронного производства "IC" | ТОО "Казахстанский Центр геоинформационных систем" | 
| Развитие КГИС АО "ТД "КМГ" | АО "Торговый дом "КазМунайГаз" | 
| Услуги по восстановлению базы данных "Oracle" | АО "Астана-Теплотранзит" | 
| Разработка картографической основы и цифровых карт для геоинформационной системы, по строительным объектам Вооруженных сил | ГУ "Министерство обороны РК" | 
| Оказание услуг по сопровождению базы данных Oracle | ТОО "Астанагорархитектура" | 
| Автоматизированная информационная система отдела земельных отношений г. Усть-Каменогорска (АИС УЗО) | ГУ "ОЗО г.Усть-Каменогорска" | 
| Навигационная система на базе электронного киоска | ТОО «Казахстанский центр ГИС» | 
| Разработка геоинформационных систем КНБ РК | |
| Система визуализации объектов строительства и капитального ремонта | ТОО «Казахстанский центр ГИС» | 
| Разработка свободно-распространяемого программного обеспечения "Навигатор" | ТОО "Надир" ТОО "Астана медиа групп" | 
| Сопровождение подсистем АИС ГЗК | ГУ "Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами" | 
| Создание автоматизированной информационно-графической системы государственного градостроительного кадастра областного и базового уровней Карагандинской области | ГУ "Управление архитектуры и градостроительства Карагандинской области" | 
| Разработка подсистем АИС ГЗК | ТОО "Геобайт - инфо" | 
| Создание корпоративной геоинформационной системы АО «Торговый Дом «КазМунайГаз»» | АО "Торговый дом "КазМунайГаз" | 
| Оказание услуг по сопровождению базы данных Oracle | ТОО "Астанагорархитектура" | 
| Разработка подсистем АИС ГЗК | ТОО "Геобайт - инфо" | 
| Разработка программного обеспечения "Ориентир" | ГКП "Астанагенплан" | 
| Создание "Автоматизированной информационной системы земельного кадастра" АО "КазТрансОйл" | ТОО «Азия Софт» | 
| Услуги по развитию КГС | АО "Торговый дом "КазМунайГаз" | 
| Разработка программного обеспечения «Земельно-кадастровый документооборот» | "Шымкентское земельно-кадастровое бюро" | 
| Разработка подсистемы "Автоматизированное рабочее место начальника участка ГКР "Астана су Арнасы" | ГКП "Астанагенплан" | 


