«Создание и поставка цифровых картографических основ городов Республики Казахстан и территории Республики Казахстан | Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" |
«Создание векторной карты п.Актау города Темиртау Карагандинской области | ГУ "Аппарат акима села Чайковское Житикаринского района" |
Услуги по планированию города населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима села Чайковское Житикаринского района" |
Услуги по картографии | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба" Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан |
Услуги связанные с использованием космических объектов для координатно-временного обеспчения (навигация, топогеодезия, картография, системы поиска и спасания и т.п. | АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» |
Услуги по картографии, Административная карта РК (цифровая карта территория Республики Казахстан, М 1: 1 000 000) | АО «Эмбамунайгаз» |
«Создание и поставка цифровых картографических основ городов Республики Казахстан и территории Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» |
«Создание векторной карты п.Актау города Темиртау Карагандинской области | ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г. Темиртау» |
Услуги по планированию города населенного пункта, районов) | |
Услуги по картографии | ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г. Темиртау» |
Приобретение программного продукта электронная план-схема населенных пунктов г. Мамлютка. | Государственное учреждение Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области |
Карта топографическая М 1:1 000 000 | РГП на ПХВ "Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова" Министерства образования и науки Республики Казахстан |
Услуги по планированию города (населенного пункта) | ГУ "Аппарат акима города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат Акима Катон-Карагайского района " ВКО |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Каракиянского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат Акима Урджарского района Восточно-Казахстанской области" |
Услуги по изготовлению карты преступности района | ГУ "Аппарат акима Тарбагатайского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) |
ГУ "Аппарат акима Курчумского района ВКО"
|
Изготовление карты преступности | ГУ "Аппарат акима Бескарагайского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Жалпакталского сельского округа Казталовского района Западно- Казахстанской области |
Услуги по изготовлению карты преступности района | ГУ "Аппарат акима Зайсанского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "ОЗО Бокейординского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Аягозского района, Восточно-Казахстанской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Бейнеуского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ"Аппарат акима Жымпитинского сельского округа" ЗКО |
Услуги по изготовлению карты преступности района | ГУ "Аппарат акима Уланского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат Акима города Усть-Каменогорска Восточно- Казахстанской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Жарминского района" Восточно-Казахстанской области |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) (цифровая векторная план-схема) Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района СКО | ГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта) | ГУ "Аппарат акима Мунайлинского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Каратобинского района» |
Услуги по планированию города (населенного пункта) | ГУ "Чингирлауский районный отдел земельных отношений" |
Услуги по планированию городов | ГУ "Аппарат акима Кокпектинского района" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) |
ГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) |
ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) |
ГУ "ОЗО и сельского хозяйства Жанибекского района Западно-Казахстанской области" |
Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки |
ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области" |
Услуги по картографии |
ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области" |
Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки |
ГУ "Управление архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта,районов) | ГУ "Таскалинский районный отдел земельных отношений" ЗКО |
Услуги по картографии | ГУ "Зеленовский районный отдел земельных отношений" |
Услуги по планированию города (населенного пункта,районов) | ГУ "Управление архитектуры и градостроительства Акмолинской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта,районов) | ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Жангалинский районный отдел сельского хозяйства и земельных отношений" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима поселка Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Кудуксайского сельского округа" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Аккудукского сельского округа" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Богетсайского сельского округа" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима сельского округа "Дөң" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Кызылсуского сельского округа" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Тасуткельского сельского округа" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Тассайского сельского округа" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Абайского сельского округа" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима села Никельтау" Хромтауского района |
Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) | ГУ "Аппарат акима Акжарского сельского округа" Хромтауского района |
Изготовление карты преступности | ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа" Хромтауского района |
г Аягоз | ГУ "Аппарат акима Аягозского района, Восточно-Казахстанской области" |
Услуги связанные с использованием космических объектов для координатно-временного обеспчения (навигация, топогеодезия, картография, системы поиска и спасания и т.п. | ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области" |
Услуги по картографии | ГУ "Управление архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" |
Приобретение нематериальных активов - цифровой векторной план-схемы масштаба 1:2000 города Аксай Бурлинского района | ГУ «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области» |
Услуги по созданию цифровой векторной план-схемы города Каратау | КГУ «Аппарат акима города Каратау» Таласского района |
Услуги по созданию цифровой векторной план-схемы города Жанатас | КГУ «Аппарат акима города Жанатас» |
Услуги по созданию цифровой векторной план-схемы города Алматы масштаба 1:2000 | АО «Евразийский банк» |
Цифровая векторная план-схема города Риддера М 1:2 000 | ГУ «Отдел земельных отношений города Риддера» |
Векторная карта территории РК | АО "Казахский агротехнический университет им. С.Сеуйфуллина" |
Поставка цифровых векторных карт территории РК (Электронные карты 1 х 200 000, Электронные карты 1 х 1000000) | АО "Казахский агротехнический университет им. С.Сеуйфуллина" |
Услуги по изготовлению цифровой векторной карты города Экибастуз масштаба 1:2000 | ГУ"Аппарат акима города Экибастуза Павлодарской области" |
Создание цифровой векторной карты города Аксу масштаба 1:2000 | ГУ "Аппарат акима города Аксу" |
Предоставление картографического материала Масштаб 1х200 000 | АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» |
Предоставление цифровых карт сельских округов в РК по проекту по предотвращению биологической угрозы | Филиал «Блэк энд Витч Спэшл Проджектс Корп» в Республике Казахстан |
Выполнение работ по разработке цифровых векторных карт РК в формате ArcGis | АО "КИНГ" |
Создание цифровой картографической основы территории РК масштаба 1:100 000 14 областей |
ТОО «Astana-Project», |
Разработка электронных карт для создания Корпоративной информационно-коммуникайионной системы Госудаствренной системы предупреждения и ликвидации чрезвыяайных ситуаций и Гражданской обороны | РГП «Центр ВТТИСА» МЧС РК |
Массовая оцифровка и обновление городских и сельских кадастровых карт | Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество Государственной Регистрационной Службы при Правительстве Кыргызской Республики |
Создание картографической продукций для нужд ЦА АО "РД "КазМунайГаз" | АО "Торговый дом "КазМунайГаз" |
Разработка цифровых векторных карт РК в формате ArcGis | АО "КИНГ" |
Разработка карты РК масштаба 1:1 000 000 | Филиал "Эжис Интернэйшил" |
Создание цифровой картографической основы территории РК масштаба 1:100 000 |
TOO "Astana-Project" |
Создание цифровой электронной карты схемы электрических сетей 220 кВ и выше | АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»(KEGOK) |
Создание электроной карты г.Караганды (Восточная часть Октябрьского района) | КГП «Градосторительный кадастровый центр города Караганды» на праве хозяйственного ведения акимата города Караганды |
Услуги по поставке данных дистанционного зондирования Земли | АО "Национальная компания"Қазақстан Темір жолы" |
Разработка слоя "населенные пункты РК масштаба 1:500 000 с атрибутивной базой данных по населению" | ООО "АТДИ ЕВРАЗИЯ" |
Разработка цифровых векторных карт РК М1:500 000, 1:20 000 | АО "КИНГ" |
Поставка электронных цифровых карт городов РК и всей территории РК | ГУ "Министерство связи и информации РК" |
Орторектифицирование планшетов М 1:100 000 на территорию Жалагашского и Сырдарьинского районов Кызылординской области в прямоугольной системе координат | ТОО "ГеоВектор" |
Разработка электронной карты РК масштаба 1:1 000 000 | ТОО "Ай ти Сервис" |
Изготовление и разработка карты железных дорог Евразии | АО "Национальная компания"Қазақстан Темір жолы" |
Изготовление электронной топографической карты Алматинской области | ГУ Управление предпринимательства и промышленности Алматинской области |
Разработка цифровой карты Костанайской области | ТОО"Сарадыр" |
Услуги на изготовление Электронной топографической карты Алматинской области в цифровом формате и на бумажном носителе, масштаба 1: 1 000 000 | ГУ "Управление предприятельства и промышленности Алматинской области" |
Проведение работ по актуализации электронной карты г.Усть-Каменогорск М 1:2000 | ТОО "Научно-технический Центр Новые Проекты" |
Услуги по печати топографических карт | ГУ "Департамент статистики по Павлодарской области" |
Создание тематических кадастровых карт г.Алматы | ТОО "Геобайт - инфо" |
Создание тематических кадастровых карт по Кызылординской области | ТОО "Геобайт - инфо" |
Тематические кадастровые карты по Мангистауской области | |
Создание темитических кадастровых карт по Атырауской области | ТОО "Геобайт - инфо" |
Создание цифровой карты города Талдыкорган | ГУ "ОЗО города Талдыкорган" |
Поставка цифровой модели местности | ТОО "EG KAZAKHSTAN" |
Создание цифровых моделей местности на территории РК | ТОО Компания Wellcomm |
Создание тематических кадастровых карт по Кызылординской области | ТОО "Геобайт - инфо" |
Создание тематических кадастровых карт по Акмолинской и Павлодарской областям | ТОО "Геобайт - инфо" |
Разработка программного обеспечения "Онлайновый конвертер" | ГКП "Астанагенплан" |
Создание электронной карты маштаба 1: 200 000 территории прохождения магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия" | ТОО "Азия-Софт" |
Создание цифровых моделей местности (ЦММ) территории Республики Казахстан | ТОО Компания Wellcomm |
Создание цифровых моделей местности трассы магистрального газопровода АО «Интергаз Центральная Азия» | РГКП «Астанатопография» |
Цифровая топографическая карта М 1:1 000 000 Средней Азии и Казахстан | ТОО Компания Wellcomm |
Cоздание цифровых карт | ТОО "Геобайт - инфо" |
Создание цифровых моделей местности (ЦММ) территории Республики Казахстан | ТОО Компания Wellcomm |